Przed startem do maratonu większość zawodników stawia sobie za cel pobicie choćby o sekundę swojej „życiówki”. Jest też taka część maratończyków, dla których wielkim sukcesem jest zdobycie specjalnego odznaczenia „Korona Maratonów Polskich”. Biegacze z czołówki krajowej marzą o ustanowieniu nowego rekordu Polski, zdobyciu tytułów mistrzowskich, a zawodnicy uprawiający sport wyczynowo o uzyskaniu kolejnych medali oraz pobiciu rekordu Maratonu Dębno, ponieważ co roku organizatorzy przygotowują dość wysokie nagrody finansowe.
Rekordzistka Maratonu Dębno
W 47. Maratonie Dębno 2021 bezapelacyjnie zwyciężyła Aleksandra Lisowska z czasem 2:26:08 i nie tylko obroniła tytuł mistrzyni kraju wywalczony w ubiegłym roku, lecz przede wszystkim wyrównała rekord Polski należący do Małgorzaty Sobańskiej ustanowiony w Chicago w 2001 roku. Uzyskany wynik przez zwyciężczynię biegu stał się również nowym rekordem Maratonu Dębno, który od 2003 roku należał do Grażyny Syrek
Rekordzista Maratonu Dębno
6 kwietnia 2014 roku na trasę 41. Maratonu Dębno wyruszyło 2125 zawodników w tym 239 kobiet. W czołówce od początku biegu była grupa biegaczy z Kenii, Ukrainy i Etiopii. Pierwszy na metę z czasem 2:09:57 wbiegł Mutuku Kyeva Cosmas, zawodnik reprezentujący Kenię. Tym samym po 28 latach pobił rekord Maratonu Dębno o 37 sek. należący do Antoniego Niemczaka.
Tabela 1. Rozwój rekordu Maratonu Dębno w kategorii kobiet.
Wynik | Nazwisko i imię | Rocz. | Kraj-Klub-Miejscowość | Data |
2:41:57 | Vahlensieck Christa | 1949 | RFN | 27.05.1979 r. |
2:40:46 | Rulcova Vlasta | 1944 | CSRS | 25.04.1982 r. |
2:38:51 | Urbanova Jarmila | 1950 | CSRS | 01.05.1983 r. |
2:36:31 | Melicherova Ludmila | 1964 | CSRS | 06.05.1984 r. |
2:32:30 | Walendziak Renata | 1950 | Bałtyk Gdynia | 06.04.1986 r. |
2:32:23 | Panfil Wanda | 1959 | Lechia Tomaszów | 27.03.1988 r. |
2:32:09 | Syrek Grażyna | 1972 | Olimpia Poznań | 13.04.2003 r. |
2:26:08 | Lisowska Aleksandra | 1990 | UWM Olsztyn | 18.04.2021 r. |
Tabela 2. Rozwój rekordu Maratonu Dębno w kategorii mężczyzn.
Wynik | Nazwisko i imię | Rocz. | Kraj-Klub-Miejscowość | Data |
2:21:18 | Wielikorodnyj Jurij | 1942 | ZSRR | 22.07.1969 r. |
2:21:10 | Stawiarz Edward | 1940 | Wawel Kraków | 04.07.1971 r. |
2:18:36 | Stawiarz Edward | 1940 | Wawel Kraków | 24.06.1972 r. |
2:16:08 | Truppel Joachim | 1951 | NRD | 17.06.1973 r. |
2:12:35 | Hill Ronald | 1938 | Wielka Brytania | 15.06.1975 r. |
2:12:20 | Moisiejew Leonid | 1952 | ZSRR | 16.05.1976 r. |
2:10:34 | Niemczak Antoni | 1955 | Śląsk Wrocław | 06.04.1986 r. |
2:09:57 | Kyeva Cosmas Mutuku | 1985 | Kenia | 06.04.2014 r. |
Anna Witkowska