ILOŚĆ UCZESTNIKÓW W POSZCZEGÓLNYCH
EDYCJACH MARATONU DĘBNO
Lp. | Rok | Wystartowało | Ukończyło | ||
ogółem | w tym kobiet | ogółem | w tym kobiet | ||
1. | 1966 | 24 | – | 24 | – |
2. | 1967 | 37 | – | 32 | – |
3. | 1968 | 44 | – | 39 | – |
4. | 1969 | 39 | – | 30 | – |
5. | 1970 | 52 | – | 28 | – |
6. | 1971 | 50 | – | 43 | – |
7. | 1972 | 69 | – | 66 | – |
8. | 1973 | 109 | – | 91 | – |
9. | 1974 | 105 | – | 90 | – |
10. | 1975 | 138 | – | 119 | – |
11. | 1976 | 138 | – | 98 | – |
12. | 1977 | 148 | – | 98 | – |
13. | 1978 | 118 | – | 75 | – |
14. | 1979 | 103 | 1 | 82 | 1 |
15. | 1980 | 141 | 1 | 114 | – |
16. | 1981 | 108 | 1 | 89 | 1 |
17. | 1982 | 139 | 8 | 102 | 6 |
18. | 1983 | 219 | 9 | 136 | 8 |
19. | 1984 | 134 | 16 | 113 | 14 |
20. | 1985 | 143 | 16 | 104 | 12 |
21. | 1986 | 152 | 23 | 123 | 22 |
22. | 1987 | 146 | 25 | 126 | 24 |
23. | 1988 | 157 | 28 | 118 | 20 |
24. | 1989 | 63 | 11 | 49 | 8 |
25. | 1990 | 60 | 13 | 51 | 11 |
26. | 1999 | 102 | 9 | 89 | 8 |
27. | 2000 | 264 | 15 | 238 | 12 |
28. | 2001 | 394 | 21 | 359 | 16 |
29. | 2002 | 261 | 16 | 247 | 15 |
30. | 2003 | 555 | 39 | 501 | 31 |
31. | 2004 | 433 | 28 | 403 | 25 |
32. | 2005 | 534 | 34 | 520 | 33 |
33. | 2006 | 469 | 23 | 434 | 21 |
34. | 2007 | 474 | 26 | 450 | 25 |
35. | 2008 | 749 | 42 | 713 | 38 |
36. | 2009 | 775 | 64 | 751 | 62 |
37. | 2010 | 1021 | 80 | 976 | 72 |
38. | 2011 | 854 | 63 | 806 | 59 |
39. | 2012 | 1136 | 106 | 1091 | 104 |
40. | 2013 | 1395 | 108 | 1342 | 99 |
41. | 2014 | 2125 | 239 | 2074 | 234 |
42. | 2015 | 1862 | 247 | 1820 | 244 |
43. | 2016 | 2110 | 327 | 2100 | 326 |
44. | 2017 | 2258 | 414 | 2180 | 393 |
45. | 2018 | 2389 | 455 | 2291 | 434 |
46. | 2019 | 2385 | 417 | 2296 | 401 |
47. | 2021 | 153 | 27 | 115 | 19 |
48. | 2022 | 891 | 168 | 846 | 137 |
49. | 2023 | 912 | 140 | 880 | 139 |
Oprac. Anna Witkowska