ZESTAWIENIE 50 NAJLEPSZYCH WYNIKÓW MĘŻCZYZN W HISTORII MARATONU DĘBNO
Wynik | M-ce | Nazwisko i imię | Rocz. | Kraj-Klub-Miejscowość | Rok |
2:09:57 | 1 | Kyeva Cosmas Mutuku | 1985 | Kenia | 2014 |
2:10:31 | 1 | Gardzielewski Arkadiusz | 1986 | Śląsk Wrocław | 2021 |
2:10:34 | 1 | Niemczak Antoni | 1955 | Śląsk Wrocław | 1986 |
2:10:35 | 2 | Karbowiak Kamil | 1995 | Kotwica Brzeg | 2021 |
2:10:58 | 3 | Zalewski Krystian | 1989 | Barnim Goleniów | 2021 |
2:10:59 | 1 | Hychun Yuriy | 1977 | Ukraina | 2008 |
2:11:18 | 2 | Sawicki Wiktor | 1955 | Wawel Kraków | 1986 |
2:11:42 | 3 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Budowlani Szczecin | 1986 |
2:11:56 | 1 | Kyeva Cosmas Mutuku | 1985 | Kenia | 2016 |
2:11:59 | 2 | Szost Henryk | 1982 | Grunwald Poznań | 2008 |
2:12:07 | 4 | Misiewicz Ryszard | 1957 | Zawisza Bydgoszcz | 1986 |
2:12:13 | 1 | Glinka Waldemar | 1968 | GLKS Świdnica | 2004 |
2:12:20 | 1 | Mosiejew Leonid | 1952 | ZSRR | 1976 |
2:12:21 | 5 | Pierzynka Zbigniew | 1951 | Wisła Kraków | 1986 |
2:12:26 | 1 | Sawicki Wiktor | 1955 | Wawel Kraków | 1988 |
2:12:27 | 1 | Plawgo Mirosław | 1970 | Oleśniczanka Oleśnica | 2001 |
2:12:35 | 1 | Hill Ronald | 1938 | Wielka Brytania | 1975 |
2:12:40 | 4 | Yuhymchuk Mykola | 1985 | Ukraina | 2021 |
2:12:41 | 2 | Gockij Aleksander | 1947 | ZSRR | 1976 |
2:12:49 | 1 | Ratkowski Wojciech | 1954 | AZS Gdańsk | 1984 |
2:12:53 | 2 | Pierzynka Zbigniew | 1951 | Wisła Kraków | 1984 |
2:12:53 | 1 | Kiprono Metto David | 1990 | Kenia | 2012 |
2:12:56 | 2 | Skarżyński Jerzy | 1956 | Budowlani Szczecin | 1988 |
2:12:59 | 3 | Wielikorodnyj Jurij | 1942 | ZSRR | 1976 |
2:13:01 | 6 | Lupa Henryk | 1956 | Juvenia Białystok | 1986 |
2:13:02 | 3 | Wójcik Rafał | 1972 | KKL Kielce | 2008 |
2:13:15 | 3 | Misiewicz Ryszard | 1957 | Zawisza Bydgoszcz | 1984 |
2:13:16 | 1 | Babaryka Ivan | 1982 | Ukraina | 2011 |
2:13:19 | 4 | Orzeł Kazimierz | 1943 | Górnik Jaworzno | 1976 |
2:13:20 | 3 | Ławicki Tadeusz | 1956 | Zagłębie Lubin | 1988 |
2:13:20 | 5 | Grycko Tomasz | 1992 | Bliza Władysławowo | 2021 |
2:13:26 | 2 | Łęgowski Edward | 1947 | Legia Warszawa | 1975 |
2:13:27 | 4 | Furmanek Wiesław | 1959 | Hutnik Kraków | 1988 |
2:13:27 | 1 | Tanus Samwel | 1969 | Kenia | 2002 |
2:13:27 | 4 | Draczyński Adam | 1976 | Grunwald Poznań | 2008 |
2:13:30 | 1 | Pierzynka Zbigniew | 1951 | Wisła Kraków | 1980 |
2:13:31 | 2 | Bartoszak Michał | 1970 | Biegus Wręczyca | 2004 |
2:13:35 | 2 | Marczak Ryszard | 1945 | Zawisza Bydgoszcz | 1980 |
2:13:35 | 4 | Sawicki Wiktor | 1955 | Wawel Kraków | 1984 |
2:13:37 | 7 | Lasecki Kazimierz | 1958 | Legia Warszawa | 1986 |
2:13:38 | 3 | Sajkowski Andrzej | 1952 | Legia Warszawa | 1980 |
2:13:39 | 8 | Konieczny Jacek | 1959 | Mroga Brzeziny | 1986 |
2:13:43 | 2 | Kiprono Metto David | 1990 | Kenia | 2016 |
2:13:44 | 1 | Orzeł Kazimierz | 1943 | Górnik Jaworzno | 1977 |
2:13:48 | 9 | Ławicki Tadeusz | 1956 | Zagłębie Lubin | 1986 |
2:13:48 | 1 | Beriso Desto Morkama | 1985 | Etiopia | 2013 |
2:13:54 | 10 | Ratkowski Wojciech | 1954 | AZS Gdańsk | 1986 |
2:13:56 | 11 | Sajkowski Andrzej | 1952 | Legia Warszawa | 1986 |
2:13:59 | 3 | Schrőder Martin | 1953 | NRD | 1975 |
2:13:59 | 5 | Rydzewski Edward | 1959 | Chemik Kędzierzyn | 1988 |
Oprac . Anna Witkowska